Facturación vs. Ganancia
Alertas inteligentes
4 activasEvolución del margen neto
últimos 12 meses| Producto ▲▼ | Ventas ▲▼ | Costo ▲▼ | Ads ▲▼ | Comisiones ▲▼ | Ganancia ▲▼ | Margen ▲▼ | ROAS ▲▼ | Estado |
|---|
Campañas por rentabilidad
Meta Ads + Google Ads| Campaña | Gasto | Ventas | ROAS | Ganancia | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| fCampaña Producto X | $120.000 | $480.000 | 4,0 | $154.000 | 🟢 Escalar |
| GSearch — Marca | $68.000 | $310.000 | 4,6 | $121.000 | 🟢 Escalar |
| fAdvantage+ Combo | $164.000 | $233.000 | 1,4 | −$18.400 | 🔴 Pausar |
| fRetargeting 7d | $52.000 | $198.000 | 3,8 | $61.000 | 🟢 Escalar |
| GPMax — Catálogo | $96.000 | $212.000 | 2,2 | $9.800 | 🟡 Optimizar |
Calculadora de rentabilidad
Cargá los números de un producto y mirá al instante si te conviene. No necesitás conectar la tienda.
Conectá tus herramientas
Al conectarlas, Neto importa automáticamente ventas, costos y publicidad. Nunca puede modificar tu tienda ni tus campañas.
Reportes
Generá y exportá el detalle de tu rentabilidad.
Configuración de la cuenta
Demo de Neto · los datos son simulados.